物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
セットバック要
建築条件無
■建築条件はございません!
■お好きなハウスメーカーにて建築できます♪
物件概要
| 価格 | 2,250万円 | 坪単価 | 坪46.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 埼玉県川越市神明町 | ||
| アクセス | 西武新宿線『本川越』 バス乗車10分 神明町車庫 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公159㎡(48.09坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.0m 北側(公道)幅 約5.3m |
| 私道 | セットバック | 要:29.22㎡ | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 川越小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 初雁中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 川越小学校 徒歩19分 (約1500m) 初雁中学校 徒歩17分 (約1300m) ファミリマート川越神明町店 徒歩5分 (約400m) 川越市立神明町保育園 徒歩5分 (約350m) サンドラッグ川越石原店 徒歩5分 (約400m) ウエルシア川越神明町店 徒歩7分 (約500m) ヤオコー川越山田店 徒歩7分 (約500m) 康正会総合クリニック 徒歩9分 (約650m) ウェルパーク川越山田店 徒歩8分 (約600m) マミーマート神明町店 徒歩9分 (約700m) |
||
| 備考 | ■確定測量実施済 | ||
| 物件番号 | 3954813 | 取引態様 | 専任媒介 |
















