物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 2,150万円 | 間取り | 6DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 埼玉県川越市上戸新町 | ||
| アクセス | 東武東上線『霞ヶ関』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 113.94㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)07月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公189.4㎡(57.29坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約12.00m 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約14.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 川越市景観条例・法22条区域・居住誘導区域内・都市機能誘導区域外 | ||
| 小学区 | 上戸小学校 徒歩15分 (約1150m) | 中学区 | 鯨井中学校 徒歩20分 (約1550m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 霞ヶ関駅 徒歩12分 (約900m) 上戸小学校 徒歩15分 (約1150m) 鯨井中学校 徒歩20分 (約1550m) 川越白ゆり幼稚園 徒歩7分 (約500m) 川越市立上戸保育園 徒歩14分 (約1050m) ヤオコー川越霞ケ関店 徒歩14分 (約1050m) ミニストップ川越上戸店 徒歩10分 (約750m) セブンイレブン霞ヶ関駅北口店 徒歩12分 (約900m) クリエイトS・D川越霞ヶ関店 徒歩12分 (約900m) 名細郵便局 徒歩12分 (約900m) |
||
| 備考 | ■上戸新町地区地区計画 ■駐車スペース1台可(但し車種によります) |
||
| 物件番号 | 4407203 | 取引態様 | 媒介 |

値下げ物件














