
【区画図】
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 坪単価 | 坪38.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 埼玉県川越市寿町1丁目 ① | ||
| アクセス | 東武東上線『川越』 徒歩23分 (約1800m) |
||
| 土地面積 | 198.35㎡(60.00坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大東東小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 野田中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大東東小学校 徒歩20分 (約1600m) 野田中学校 徒歩8分 (約600m) ひまわり南幼稚園 徒歩5分 (約350m) 川越市立脇田新町保育園 徒歩5分 (約400m) 業務スーパー川越広栄店 徒歩8分 (約600m) ロヂャース川越店 徒歩10分 (約750m) セブンイレブン川越寿町1丁目店 徒歩2分 (約100m) ファミリーマート川越豊田本店 徒歩10分 (約750m) 川越寿町郵便局 徒歩5分 (約350m) ウェルパーク川越旭町店 徒歩10分 (約800m) |
||
| 備考 | ■更地渡し | ||
| 物件番号 | 4590439 | 取引態様 | 媒介 |












