物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
建築条件はありません♪
自由設計住宅ご提案&お手伝いいたします♪
物件概要
| 価格 | 3,000万円 | 坪単価 | 坪49.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 埼玉県川越市今成1丁目 | ||
| アクセス | 東武東上線『川越市』 徒歩23分 (約1800m) |
||
| 土地面積 | 公198.92㎡(60.17坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約12.26m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 川越市駅 徒歩23分 (約1800m) 今成小学校 徒歩15分 (約1150m) 初雁中学校 徒歩22分 (約1700m) 川越市立今成保育園 徒歩5分 (約400m) 第二ひつじ幼稚園 徒歩5分 (約350m) TAIRAYA月吉店 徒歩5分 (約400m) マミーマート神明町店 徒歩19分 (約1450m) ローソン川越石原町一丁目店 徒歩5分 (約350m) ウエルシア川越今成店 徒歩4分 (約300m) 川越月吉郵便局 徒歩7分 (約500m) |
||
| 備考 | ■現況:上物有(居住中) ■お引渡し:現況渡し ■確定測量済 |
||
| 物件番号 | 4403538 | 取引態様 | 専任媒介 |














