お住まい売却をされた実績の一部をご紹介いたします!
迅速に売却できる理由は、この集客力にあります。是非、一度ご相談下さい。
| 種別 | エリア | 最寄り駅 | 築年 | 価格 | ご相談内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 埼玉県狭山市大字東三ツ木 | 西武新宿線新狭山駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 埼玉県狭山市大字東三ツ木 | 西武新宿線新狭山駅 | - | 売却 | |
| 土地 | 埼玉県川越市大字砂 | 東武東上線新河岸駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 埼玉県川越市大字砂 | 東武東上線新河岸駅 | - | 売却 | |
| 中古マンション | 埼玉県川越市大字藤間 | 東武東上線新河岸駅 | 1981年築 | - | 購入 |
| 中古マンション | 埼玉県川越市大字藤間 | 東武東上線新河岸駅 | 1981年築 | - | 売却 |
| 中古マンション | 埼玉県川越市南台2丁目 | 西武新宿線南大塚駅 | 1969年築 | - | 購入 |
| 中古マンション | 埼玉県川越市南台2丁目 | 西武新宿線南大塚駅 | 1969年築 | - | 売却 |
| 中古収益物件 | 埼玉県川越市上野田町 | 東武東上線川越市駅 | - | 購入 | |
| 中古収益物件 | 埼玉県川越市上野田町 | 東武東上線川越市駅 | - | 売却 | |
| 中古マンション | 埼玉県川越市脇田町 | 東武東上線川越駅 | 1981年築 | - | 購入 |
| 中古マンション | 埼玉県川越市脇田町 | 東武東上線川越駅 | 1981年築 | - | 売却 |
| 土地 | 埼玉県川越市田町 | 東武東上線川越市駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 埼玉県川越市田町 | 東武東上線川越市駅 | - | 売却 | |
| 土地 | 埼玉県川越市寿町1丁目 | 東武東上線川越駅 | - | 売却 | |
| 中古収益物件 | 埼玉県川越市脇田町 | 東武東上線川越駅 | 0~999,999万円 | 購入 | |
| 中古マンション | 埼玉県川越市新富町1丁目 | 西武新宿線本川越駅 | 1999年築 | - | 購入 |
| 中古マンション | 埼玉県ふじみ野市市沢3丁目 | 東武東上線ふじみ野駅 | 1997年築 | - | 購入 |
| 土地 | 埼玉県川越市砂新田4丁目 | 東武東上線新河岸駅 | - | 購入 | |
| 中古一戸建て | 埼玉県入間郡毛呂山町大字毛呂本郷 | JR八高線毛呂駅 | 1982年築 | - | 購入 |
| 中古一戸建て | 埼玉県入間郡毛呂山町大字毛呂本郷 | JR八高線毛呂駅 | 1982年築 | - | 売却 |
| 土地 | 埼玉県川越市霞ケ関東1丁目 | 東武東上線霞ヶ関駅 | - | 購入 | |
| 土地 | 埼玉県川越市霞ケ関東1丁目 | 東武東上線霞ヶ関駅 | - | 売却 | |
| 中古一戸建て | 埼玉県川越市石原町1丁目 | 東武東上線川越市駅 | 0~999,999万円 | 購入 | |
| 土地 | 埼玉県東松山市若松町2丁目 | 東武東上線東松山駅 | - | 購入 |



